欧美激情一区二区三区高清视频,亚洲色精品vr一区区三区,天天看高清影视在线官网,亚洲精品免费一级视频

      1. 您好,歡迎來到深圳市金洛鑫電子有限公司! 金洛公眾號 金洛微信公眾號 |關于金洛|添加收藏|網(wǎng)站地圖
        咨詢熱線:0755-27837162
        金洛電子聯(lián)系方式:電話: 0755-27837162手機: 135 1056 9637Q Q: 657116624立即咨詢郵箱: jinluodz@163.com

        晶振系列

        首頁進口晶振臺灣泰藝晶體XXBBBCNANF-26.000000,-20~70°C,3225mm,26MHz

          XXBBBCNANF-26.000000,-20~70°C,3225mm,26MHz

        • 規(guī)格型號:90059228
        • 頻率:26MHz
        • 尺寸:3.2×2.5mm
        • PDF
        • 產(chǎn)品描述:臺灣泰藝晶振,XXBBBCNANF-26.000000晶振,工作溫度-20~70°C,3225mm晶振,小體積晶振,頻率26MHz,進口貼片晶振,石英晶體諧振器,XX無源晶振,環(huán)保晶振,無線局域網(wǎng)晶振,電信晶振,小型通信設備晶振,大容量數(shù)據(jù)傳輸晶振.



        XXBBBCNANF-26.000000,-20~70°C,3225mm,26MHz,臺灣泰藝晶振,XXBBBCNANF-26.000000晶振,工作溫度-20~70°C,3225mm晶振,小體積晶振,頻率26MHz,進口貼片晶振,石英晶體諧振器,XX無源晶振,環(huán)保晶振,無線局域網(wǎng)晶振,電信晶振,小型通信設備晶振,大容量數(shù)據(jù)傳輸晶振.

        XXBBBCNANF-26.000000,-20~70°C,3225mm,26MHz,參數(shù)圖

        Taitien晶振規(guī)格

        單位

        XX晶振

        石英晶振基本條件

        標準頻率

        f_nom

        26MHz

        標準頻率,可提供其他頻率

        儲存溫度

        T_stg

        -40℃~+125℃

        裸存

        工作溫度

        T_use

        -20℃~+70℃

        標準溫度

        激勵功率

        DL

        300μW Max.

        推薦:1μW ~ 100μW

        頻率公差

        f_— l

        ±20ppm
        +25°C 對于超出標準的規(guī)格說明,
        請聯(lián)系我們以便獲取相關的信息

        頻率溫度特征

        f_tem

        ±20ppm

        超出標準的規(guī)格請聯(lián)系我們.

        負載電容

        CL

        12pF

        超出標準說明,請聯(lián)系我們.

        串聯(lián)電阻(ESR)

        R1

        80Ω max

        @25°C

        頻率老化

        f_age

        ±3×10-6/year Max.

        +25°C,第一年


        XXBBBCNANF-26.000000,-20~70°C,3225mm,26MHz 尺寸圖

        原廠編碼 生產(chǎn)廠家 型號 頻率 工作溫度 尺寸
        XXDCCCNANF-12.000000 Taitien XX 12MHz -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXDCCCNANF-12.000000 Taitien XX 12MHz -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXDCCCNANF-12.000000 Taitien XX 12MHz -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXGEGLNANF-25.000000 Taitien XX 25MHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXGEGLNANF-25.000000 Taitien XX 25MHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXGEGLNANF-25.000000 Taitien XX 25MHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXGGGINANF-25.000000 Taitien XX 25MHz -10°C ~ 60°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXGGGINANF-25.000000 Taitien XX 25MHz -10°C ~ 60°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXGGGINANF-25.000000 Taitien XX 25MHz -10°C ~ 60°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXDGHHPANF-20.000000 Taitien XX 20MHz -40°C ~ 125°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXDGHHPANF-20.000000 Taitien XX 20MHz -40°C ~ 125°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXDGHHPANF-20.000000 Taitien XX 20MHz -40°C ~ 125°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXCGGINANF-18.432000 Taitien XX 18.432MHz -10°C ~ 60°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXCGGINANF-18.432000 Taitien XX 18.432MHz -10°C ~ 60°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXCGGINANF-18.432000 Taitien XX 18.432MHz -10°C ~ 60°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXBBBCNANF-16.000000 Taitien XX 16MHz -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXBBBCNANF-16.000000 Taitien XX 16MHz -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXHCCLNANF-25.000000 Taitien XX 25MHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXBBBCNANF-26.000000 Taitien XX 26MHz -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXCCCCNANF-25.000000 Taitien XX 25MHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXCCCCNANF-25.000000 Taitien XX 25MHz -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXHCECNANF-26.690000 Taitien XX 26.69MHz -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXHEGCNANF-25.000000 Taitien XX 25MHz -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXHEECNANF-30.000000 Taitien XX 30MHz -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXHEECNANF-30.000000 Taitien XX 30MHz -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXCCEINANF-27.120000 Taitien XX 27.12MHz -10°C ~ 60°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXCBBCNANF-24.000000 Taitien XX 24MHz -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXHCELNANF-26.000000 Taitien XX 26MHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXEBBCNANF-40.000000 Taitien XX 40MHz -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXEBBCNANF-40.000000 Taitien XX 40MHz -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXEBBCNANF-40.000000 Taitien XX 40MHz -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXCBPLNANF-25.000000 Taitien XX 25MHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXCBPLNANF-25.000000 Taitien XX 25MHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXCBPLNANF-25.000000 Taitien XX 25MHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXDPBISANF-16.000000 Taitien XX 16MHz -10°C ~ 60°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXDPBISANF-16.000000 Taitien XX 16MHz -10°C ~ 60°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXDPBISANF-16.000000 Taitien XX 16MHz -10°C ~ 60°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXHEELNANF-18.432000 Taitien XX 18.432MHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXHEELNANF-18.432000 Taitien XX 18.432MHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXHEELNANF-18.432000 Taitien XX 18.432MHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXFPPLNANF-32.000000 Taitien XX 32MHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXFPPLNANF-32.000000 Taitien XX 32MHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXFPPLNANF-32.000000 Taitien XX 32MHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXHEELNANF-24.000000 Taitien XX 24MHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXHEELNANF-24.000000 Taitien XX 24MHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXHEELNANF-24.000000 Taitien XX 24MHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
        XXCCCLNANF-49.152000 Taitien XX 49.152MHz -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)

         深 圳 市 金 洛 電 子 有 限 公 司
         代理:EPSON,KDS,SEIKO,CITIZEN
         電話:0755-27837162
         手機:13510569637
         郵箱:jinluodz@163.com
         Q Q:657116624
         地址:深圳市寶安41區(qū)甲岸路19號
         網(wǎng)址:http://www.jisiw.com 

        相關產(chǎn)品

        誠征下列地區(qū) 聲表濾波器 | 石英晶振 | 霧化片貼片晶振 | 進口晶振 | 石英晶體諧振器 |溫補晶振 的合作伙伴:
        深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
        進口晶振,晶振廠家,32.768K晶振,16mm微孔霧化片,2.4M陶瓷霧化片,KDS溫補晶振,精工SSP-T7-F晶振,TXC晶振,大真空DST310S晶振,愛普生晶振MC-146,SC-32S晶振,3225貼片晶振,西鐵城晶振,TO-39聲表面濾波器,進口京瓷晶振,陶瓷晶振,FA-20H石英晶振,西鐵城晶振CM315,LVDS差分晶振,恒溫晶振,美國進口晶振,VCXO壓控晶振,耐高溫晶振
        金洛公眾號
        kf
        close
        kf 金洛微信號