Abracon適合低功耗應(yīng)用的MHz連續(xù)電壓振蕩器
來源:http://www.jisiw.com 作者: 2022年05月09
Abracon適合低功耗應(yīng)用的MHz連續(xù)電壓振蕩器,電池存儲是迄今為止最完整的能量存儲形式之一。它本質(zhì)上允許世界保持移動。5G、移動人工智能和物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的發(fā)展尤其依賴于使用電池作為主要能源。對電池依賴性的指數(shù)增長將迫使許多新的 適應(yīng)波動電源電壓的設(shè)計(jì)。
Abracon晶振推出了連續(xù)電壓SMD振蕩器系列來應(yīng)對這一挑戰(zhàn) 包括MHz SPXO、kHz SPXO和TCXO類型。本文將重點(diǎn)介紹最近推出的ASADV,ASDDV 和ASEDV MHz簡單封裝石英晶體振蕩器(SPXO)器件,它們設(shè)計(jì)簡單并針對低功耗進(jìn)行了優(yōu)化,同時消除了對設(shè)定偏置電壓(VDD)的需要。
依賴電池的電子設(shè)備面臨著處理可變電壓源的挑戰(zhàn)。在恒定電流下電池的電壓是如何降低的,電流消耗會影響電源電壓。
隨著設(shè)備使用時間的推移,電壓會以不同的速率下降,這取決于電池技術(shù)。處理器執(zhí)行的操作也會對電源電壓產(chǎn)生影響,因?yàn)橐恍┎僮鞅绕渌僮飨母嗟碾娏鳌?隨著這一挑戰(zhàn)在行業(yè)中變得越來越普遍,Abracon推出了連續(xù)電壓振蕩器產(chǎn)品線來應(yīng)對挑戰(zhàn)。
連續(xù)電壓振蕩器內(nèi)的CMOS集成電路具有電壓調(diào)節(jié)器,該電壓調(diào)節(jié)器不僅隔離偏置電壓依賴性,同時顯著降低功耗和石英晶振驅(qū)動。 這確保了在變化的源條件下更加穩(wěn)定的操作。 連續(xù)電壓振蕩器中使用兩種類型的IC拓?fù)洹?br /> 基本模式IC拓?fù)?、三次泛音IC拓?fù)浜蛢?nèi)部分頻器的組合,鏈允許連續(xù)電壓振蕩器系列達(dá)到1至160MHz的寬頻率范圍。 關(guān)于連續(xù)電壓IC,需要考慮的另一點(diǎn)是禁用電流保持在a最少得益于該系列的三態(tài)功能。當(dāng)三態(tài)引腳被拉低時,振蕩器和CMOS輸出緩沖器停止工作。輸出緩沖器被上拉至VDD。禁用電流由內(nèi)部上拉電阻決定,其功耗不超過10μA在指定的電源范圍內(nèi)。
Abracon適合低功耗應(yīng)用的MHz連續(xù)電壓振蕩器,振蕩器IC內(nèi)部的電壓調(diào)節(jié)器確保在額定范圍內(nèi)具有嚴(yán)格的頻率穩(wěn)定性電壓范圍,在整個頻率范圍內(nèi),典型頻率偏差在1ppm以內(nèi),滿足大多數(shù)電池供電應(yīng)用的要求。將電流消耗保持在最低也是 連續(xù)電壓振蕩器系列的優(yōu)先選擇。
穩(wěn)健設(shè)計(jì)的關(guān)鍵方面包括維持較長的電池壽命和滿足較低的電源系統(tǒng)預(yù)算。Abracon晶振連續(xù)電壓振蕩器利用低電流消耗振蕩器IC解決了這些問題,器件電流消耗與器件輸出頻率的函數(shù)關(guān)系還有VDD。溫度范圍內(nèi)的穩(wěn)定性也是汽車、航空航天、運(yùn)輸和該振蕩器系列預(yù)計(jì)會遇到的可變溫度環(huán)境。
整個溫度范圍內(nèi)的最大頻率偏差規(guī)定為最大25ppm,穩(wěn)定性在工業(yè)溫度范圍(-40°C至+85°C)內(nèi)通常保持在10ppm以內(nèi)。
ASADV、ASDDV和ASEDV連續(xù)電壓振蕩器系列旨在應(yīng)對電池供電應(yīng)用的挑戰(zhàn)。電池本質(zhì)上是一種可變能源,作為負(fù)載和使用功能的損耗電壓。Abracon公司的CMOS集成電路連續(xù)電壓振蕩器系列通過集成寬范圍電壓來消除偏置依賴性調(diào)節(jié)器??紤]到嚴(yán)格的系統(tǒng)功耗預(yù)算,功耗也保持在最低水平。 連續(xù)電壓振蕩器非常適合通用MCU、USB、以太網(wǎng)、Wi-Fi和藍(lán)牙用于計(jì)算機(jī)和外設(shè)、局域網(wǎng)(LAN)、醫(yī)療、測試和測量、工業(yè) 控制和自動化、消費(fèi)電子和廣域網(wǎng)設(shè)計(jì)。它們是的理想時鐘源物聯(lián)網(wǎng)和安全應(yīng)用,如網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、DVR、門禁系統(tǒng)以及便攜式和可穿戴設(shè)備。 這三個振蕩器系列提供工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)封裝尺寸、穩(wěn)定性選項(xiàng)和 電源電壓。
Abracon晶振推出了連續(xù)電壓SMD振蕩器系列來應(yīng)對這一挑戰(zhàn) 包括MHz SPXO、kHz SPXO和TCXO類型。本文將重點(diǎn)介紹最近推出的ASADV,ASDDV 和ASEDV MHz簡單封裝石英晶體振蕩器(SPXO)器件,它們設(shè)計(jì)簡單并針對低功耗進(jìn)行了優(yōu)化,同時消除了對設(shè)定偏置電壓(VDD)的需要。
依賴電池的電子設(shè)備面臨著處理可變電壓源的挑戰(zhàn)。在恒定電流下電池的電壓是如何降低的,電流消耗會影響電源電壓。
隨著設(shè)備使用時間的推移,電壓會以不同的速率下降,這取決于電池技術(shù)。處理器執(zhí)行的操作也會對電源電壓產(chǎn)生影響,因?yàn)橐恍┎僮鞅绕渌僮飨母嗟碾娏鳌?隨著這一挑戰(zhàn)在行業(yè)中變得越來越普遍,Abracon推出了連續(xù)電壓振蕩器產(chǎn)品線來應(yīng)對挑戰(zhàn)。
連續(xù)電壓振蕩器內(nèi)的CMOS集成電路具有電壓調(diào)節(jié)器,該電壓調(diào)節(jié)器不僅隔離偏置電壓依賴性,同時顯著降低功耗和石英晶振驅(qū)動。 這確保了在變化的源條件下更加穩(wěn)定的操作。 連續(xù)電壓振蕩器中使用兩種類型的IC拓?fù)洹?br /> 基本模式IC拓?fù)?、三次泛音IC拓?fù)浜蛢?nèi)部分頻器的組合,鏈允許連續(xù)電壓振蕩器系列達(dá)到1至160MHz的寬頻率范圍。 關(guān)于連續(xù)電壓IC,需要考慮的另一點(diǎn)是禁用電流保持在a最少得益于該系列的三態(tài)功能。當(dāng)三態(tài)引腳被拉低時,振蕩器和CMOS輸出緩沖器停止工作。輸出緩沖器被上拉至VDD。禁用電流由內(nèi)部上拉電阻決定,其功耗不超過10μA在指定的電源范圍內(nèi)。
Manufacturer Part Number 原廠編碼 |
Manufacturer 廠家 |
Series型號 | Type 系列 |
Frequency 頻率 |
Package / Case包裝/封裝 |
ABLS-16.000MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 16MHz | HC49/US |
ABLS-8.000MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 8MHz | HC49/US |
ABLS-25.000MHZ-B4-F-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 25MHz | HC49/US |
ABLS-4.9152MHZ-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 4.9152MHz | HC49/US |
ABLS-12.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 12MHz | HC49/US |
ABLS-24.000MHZ-D2-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 24MHz | HC49/US |
ABLS-6.000MHZ-D-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 6MHz | HC49/US |
ABLS-25.000MHZ-B2F-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 25MHz | HC49/US |
ABLS-7.3728MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 7.3728MHz | HC49/US |
ABLS-20.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 20MHz | HC49/US |
ABLS-8.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 8MHz | HC49/US |
ABLS-12.000MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 12MHz | HC49/US |
ABLS-10.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 10MHz | HC49/US |
ABLS-8.000MHZ-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 8MHz | HC49/US |
ABLS-8.000MHZ-D-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 8MHz | HC49/US |
ABLS2-12.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | MHz Crystal | 12MHz | HC49/US |
ABLS-7.3728MHZ-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 7.3728MHz | HC49/US |
ABLS-3.6864MHZ-DT | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 3.6864MHz | HC49/US |
ABLS-14.7456MHZ-B4H-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 14.7456MHz | HC49/US |
AB38T-32.768KHZ | Abracon LLC | AB38T | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | Cylindrical Can, Radial |
ABLS2-25.000MHZ-D4YF-T | Abracon LLC | ABLS2 | MHz Crystal | 25MHz | HC49/US |
ABLS2-8.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | MHz Crystal | 8MHz | HC49/US |
ABLS-7.3728MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 7.3728MHz | HC49/US |
ABLS-4.000MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 4MHz | HC49/US |
ABLS-16.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 16MHz | HC49/US |
ABLS-3.579545MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 3.579545MHz | HC49/US |
ABLS-28.63636MHZ-B4-F-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 28.63636MHz | HC49/US |
ABLS-10.000MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 10MHz | HC49/US |
ABLS-18.432MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 18.432MHz | HC49/US |
ABLS-9.8304MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 9.8304MHz | HC49/US |
ABLS-27.000MHZ-B4-F-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 27MHz | HC49/US |
ABLS-4.9152MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 4.9152MHz | HC49/US |
ABLS-9.216MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 9.216MHz | HC49/US |
ABLS-18.432MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 18.432MHz | HC49/US |
ABLS-3.6864MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 3.6864MHz | HC49/US |
ABLS-20.000MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 20MHz | HC49/US |
ABLS-4.500MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 4.5MHz | HC49/US |
ABLS-5.000MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 5MHz | HC49/US |
ABLS-6.000MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 6MHz | HC49/US |
ABLS-6.144MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 6.144MHz | HC49/US |
ABLS-13.000MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 13MHz | HC49/US |
ABLS-16.384MHZ-B4-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 16.384MHz | HC49/US |
ABS25-32.768KHZ-T | Abracon LLC | ABS25 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
ABLS6M-25.000MHZ-D-2Y-T | Abracon LLC | ABLS6M | MHz Crystal | 25MHz | 2-SMD, Flat Lead |
ABLS7M2-16.000MHZ-D-2Y-T | Abracon LLC | ABLS7M2 | MHz Crystal | 16MHz | 2-SMD, Flat Lead |
ABLS7M2-24.576MHZ-D-2Y-T | Abracon LLC | ABLS7M2 | MHz Crystal | 24.576MHz | 2-SMD, Flat Lead |
ABS25-32.768KHZ-6-T | Abracon LLC | ABS25 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
AB26TRQ-32.768KHZ-T | Abracon LLC | AB26TRQ | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | Cylindrical Can, Radial |
AB26T-32.768KHZ | Abracon LLC | AB26T | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | Cylindrical Can, Radial |
ABLS2-24.000MHZ-D4YF-T | Abracon LLC | ABLS2 | MHz Crystal | 24MHz | HC49/US |
ABLS2-6.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | MHz Crystal | 6MHz | HC49/US |
ABLS2-5.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | MHz Crystal | 5MHz | HC49/US |
ABLS2-9.8304MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | MHz Crystal | 9.8304MHz | HC49/US |
ABLSG-4.9152MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABLSG | MHz Crystal | 4.9152MHz | HC49/US - 3 Lead |
ABLS2-4.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | MHz Crystal | 4MHz | HC49/US |
ABLSG-25.000MHZ-D2Y-F-T | Abracon LLC | ABLSG | MHz Crystal | 25MHz | HC49/US - 3 Lead |
ABLS2-18.432MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | MHz Crystal | 18.432MHz | HC49/US |
ABLS2-32.000MHZ-D4YF-T | Abracon LLC | ABLS2 | MHz Crystal | 32MHz | HC49/US |
ABLS2-3.6864MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | MHz Crystal | 3.6864MHz | HC49/US |
ABLS2-3.579545MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | MHz Crystal | 3.579545MHz | HC49/US |
ABLS2-13.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | MHz Crystal | 13MHz | HC49/US |
ABLS2-22.1184MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | MHz Crystal | 22.1184MHz | HC49/US |
ABLS2-6.144MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | MHz Crystal | 6.144MHz | HC49/US |
ABLS2-7.3728MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | MHz Crystal | 7.3728MHz | HC49/US |
ABLS2-8.192MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | MHz Crystal | 8.192MHz | HC49/US |
ABLS2-20.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | MHz Crystal | 20MHz | HC49/US |
ABLS2-26.000MHZ-D4YF-T | Abracon LLC | ABLS2 | MHz Crystal | 26MHz | HC49/US |
ABLS2-29.4912MHZ-D4YF-T | Abracon LLC | ABLS2 | MHz Crystal | 29.4912MHz | HC49/US |
ABLS2-10.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | MHz Crystal | 10MHz | HC49/US |
ABLS2-11.0592MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | MHz Crystal | 11.0592MHz | HC49/US |
ABLS2-4.096MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | MHz Crystal | 4.096MHz | HC49/US |
ABLS2-16.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | MHz Crystal | 16MHz | HC49/US |
ABLS2-16.384MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS2 | MHz Crystal | 16.384MHz | HC49/US |
ABLS2-36.000MHZ-D4YF-T | Abracon LLC | ABLS2 | MHz Crystal | 36MHz | HC49/US |
AB26TRB-32.768KHZ-T | Abracon LLC | AB26TRB | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | Cylindrical Can, Radial |
ABLS-4.9152MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 4.9152MHz | HC49/US |
ABM8G-12.000MHZ-4Y-T3 | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead |
ABLS-24.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 24MHz | HC49/US |
ABLS-11.0592MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 11.0592MHz | HC49/US |
ABLS-3.6864MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 3.6864MHz | HC49/US |
ABLS-14.7456MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 14.7456MHz | HC49/US |
ABLS-14.31818MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 14.31818MHz | HC49/US |
ABLS-27.000MHZ-B2F-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 27MHz | HC49/US |
ABLS-22.1184MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 22.1184MHz | HC49/US |
ABLS-24.576MHZ-B2F-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 24.576MHz | HC49/US |
ABLS-8.192MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 8.192MHz | HC49/US |
ABM8-24.000MHZ-D2-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead |
ABM10-167-12.000MHZ-T3 | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead |
ABM10-166-12.000MHZ-T3 | Abracon LLC | ABM10 | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead |
ABM3B-8.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 8MHz | 4-SMD, No Lead |
ABS07-32.768KHZ-T | Abracon LLC | ABS07 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
ABLS-3.579545MHZ-D-4-T | Abracon LLC | ABLS | MHz Crystal | 3.579545MHz | HC49/US |
ABM11-140-26.000MHZ-T3 | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 26MHz | 4-SMD, No Lead |
ABM11-141-26.000MHZ-T3 | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 26MHz | 4-SMD, No Lead |
ABM11-143-27.120MHZ-T3 | Abracon LLC | ABM11 | MHz Crystal | 27.12MHz | 4-SMD, No Lead |
ABM8-25.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead |
ABLS3-8.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS3 | MHz Crystal | 8MHz | HC49/US |
ABLS3-16.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS3 | MHz Crystal | 16MHz | HC49/US |
ABLS3-3.6864MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS3 | MHz Crystal | 3.6864MHz | HC49/US |
ABLS3-15.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS3 | MHz Crystal | 15MHz | HC49/US |
ABLS3-4.9152MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS3 | MHz Crystal | 4.9152MHz | HC49/US |
ABLS3-9.8304MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS3 | MHz Crystal | 9.8304MHz | HC49/US |
ABLS3-4.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS3 | MHz Crystal | 4MHz | HC49/US |
ABLS3-4.096MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS3 | MHz Crystal | 4.096MHz | HC49/US |
ABLS3-6.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABLS3 | MHz Crystal | 6MHz | HC49/US |
ABS25-32.768KHZ-1-T | Abracon LLC | ABS25 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
ABS25-32.768KHZ-6-1-T | Abracon LLC | ABS25 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | 4-SOJ, 5.50mm pitch |
ABM3B-12.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead |
ABM3-8.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 8MHz | 2-SMD, No Lead |
ABM3B-25.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead |
ABM3-20.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 20MHz | 2-SMD, No Lead |
ABM3-13.560MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 13.56MHz | 2-SMD, No Lead |
ABM3-25.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 25MHz | 2-SMD, No Lead |
ABM3-12.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 12MHz | 2-SMD, No Lead |
ABM3B-20.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 20MHz | 4-SMD, No Lead |
ABS07-120-32.768KHZ-T | Abracon LLC | ABS07 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
ABS07AIG-32.768KHZ-9-D-T | Abracon LLC | ABS07AIG | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
ABS07AIG-32.768KHZ-D-T | Abracon LLC | ABS07AIG | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
ABS07AIG-32.768KHZ-7-D-T | Abracon LLC | ABS07AIG | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
ABM8G-12.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead |
ABS07-32.768KHZ-7-T | Abracon LLC | ABS07 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
ABS07-32.768KHZ-9-T | Abracon LLC | ABS07 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
ABS13-32.768KHZ-T | Abracon LLC | ABS13 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | 4-SMD, Flat Lead, 3 Leads |
ABL-8.000MHZ-B2 | Abracon LLC | ABL | MHz Crystal | 8MHz | HC49/US |
ABM8-25.000MHZ-10-D1G-T | Abracon LLC | ABM8 | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead |
ABS07-32.768KHZ-7-1-T | Abracon LLC | ABS07 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
ABM3B-8.000MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 8MHz | 4-SMD, No Lead |
ABM3-25.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 25MHz | 2-SMD, No Lead |
ABM3B-16.000MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead |
ABM3-24.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 24MHz | 2-SMD, No Lead |
ABM3B-16.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead |
ABM3C-12.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM3C | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead |
ABM8G-25.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead |
ABM2-8.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM2 | MHz Crystal | 8MHz | 2-SMD, No Lead |
ABM3-12.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 12MHz | 2-SMD, No Lead |
ABM3-16.000MHZ-B2-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 16MHz | 2-SMD, No Lead |
ABLSG-4.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABLSG | MHz Crystal | 4MHz | HC49/US - 3 Lead |
ABLSG-12.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABLSG | MHz Crystal | 12MHz | HC49/US - 3 Lead |
ABLS-13.560MHZ-10-R20-D-T | Abracon LLC | ABLS(RF) | MHz Crystal | 13.56MHz | HC49/US |
ABM8AIG-10.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 10MHz | 4-SMD, No Lead |
ABM8AIG-12.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead |
ABLSG-8.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABLSG | MHz Crystal | 8MHz | HC49/US - 3 Lead |
ABM8G-24.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead |
ABLSG-10.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABLSG | MHz Crystal | 10MHz | HC49/US - 3 Lead |
ABLSG-3.6864MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABLSG | MHz Crystal | 3.6864MHz | HC49/US - 3 Lead |
ABM8AIG-13.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 13MHz | 4-SMD, No Lead |
ABM8AIG-13.560MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 13.56MHz | 4-SMD, No Lead |
ABM8AIG-14.7456MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 14.7456MHz | 4-SMD, No Lead |
ABM8AIG-16.384MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 16.384MHz | 4-SMD, No Lead |
ABM8AIG-22.1184MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 22.1184MHz | 4-SMD, No Lead |
ABM8AIG-24.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead |
ABM8AIG-25.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead |
ABM8AIG-26.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 26MHz | 4-SMD, No Lead |
ABM8AIG-27.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 27MHz | 4-SMD, No Lead |
ABM8AIG-28.63636MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 28.63636MHz | 4-SMD, No Lead |
ABM8AIG-30.000MHZ-12-2Z-T3 | Abracon LLC | ABM8AIG | MHz Crystal | 30MHz | 4-SMD, No Lead |
ABLSG-3.579545MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABLSG | MHz Crystal | 3.579545MHz | HC49/US - 3 Lead |
ABLSG-4.433619MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABLSG | MHz Crystal | 4.433619MHz | HC49/US - 3 Lead |
ABLSG-6.144MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABLSG | MHz Crystal | 6.144MHz | HC49/US - 3 Lead |
ABLSG-7.3728MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABLSG | MHz Crystal | 7.3728MHz | HC49/US - 3 Lead |
ABLSG-14.7456MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABLSG | MHz Crystal | 14.7456MHz | HC49/US - 3 Lead |
ABM7-8.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABM7 | MHz Crystal | 8MHz | 2-SMD, No Lead |
ABM7-25.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABM7 | MHz Crystal | 25MHz | 2-SMD, No Lead |
ABM8G-16.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead |
ABM8G-25.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead |
ABM8G-24.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead |
ABM8G-12.000MHZ-18-D2Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 12MHz | 4-SMD, No Lead |
ABM3B-10.000MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 10MHz | 4-SMD, No Lead |
ABM3-10.0000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 10MHz | 2-SMD, No Lead |
ABM3B-20.000MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 20MHz | 4-SMD, No Lead |
ABM8G-16.000MHZ-B4Y-T | Abracon LLC | ABM8G | MHz Crystal | 16MHz | 4-SMD, No Lead |
ABM3B-24.000MHZ-10-1-U-T | Abracon LLC | ABM3B | MHz Crystal | 24MHz | 4-SMD, No Lead |
ABM3C-25.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM3C | MHz Crystal | 25MHz | 4-SMD, No Lead |
ABM2-25.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM2 | MHz Crystal | 25MHz | 2-SMD, No Lead |
ABM2-12.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC | ABM2 | MHz Crystal | 12MHz | 2-SMD, No Lead |
ABM3-16.000MHZ-D2Y-T | Abracon LLC | ABM3 | MHz Crystal | 16MHz | 2-SMD, No Lead |
ABS07AIG-32.768KHZ-9-T | Abracon LLC | ABS07AIG | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
ABS07AIG-32.768KHZ-7-T | Abracon LLC | ABS07AIG | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | 2-SMD, No Lead |
