欧美激情一区二区三区高清视频,亚洲色精品vr一区区三区,天天看高清影视在线官网,亚洲精品免费一级视频

      1. 您好,歡迎來到深圳市金洛鑫電子有限公司! 金洛公眾號 金洛微信公眾號 |關(guān)于金洛|添加收藏|網(wǎng)站地圖
        咨詢熱線:0755-27837162
        金洛電子聯(lián)系方式:電話: 0755-27837162手機(jī): 135 1056 9637Q Q: 657116624立即咨詢郵箱: jinluodz@163.com
        首頁金洛博客 臺灣TXC晶體推出具有創(chuàng)新,小型化的9C-16.000MEEJ-T

        臺灣TXC晶體推出具有創(chuàng)新,小型化的9C-16.000MEEJ-T

        來源:http://www.jisiw.com 作者:lzf 2022年05月20
        依據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)全面朝向自動駕駛登記3到5的發(fā)展趨勢,車用電子前瞻技術(shù)已完全規(guī)劃性導(dǎo)入于汽車系統(tǒng)設(shè)計(jì),例如智能駕駛座艙、車載通訊、主被動安全系統(tǒng)、電動車輛等。一直以來臺灣TXC晶體全行投入車用電子各項(xiàng)應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展所需的車規(guī)級頻率組件,并極力追求產(chǎn)品穩(wěn)健設(shè)計(jì)、高可靠度以及零風(fēng)險管理。
        臺灣TXC晶體為一專業(yè)之頻率組件與感測組件供貨商,自1983年成立以來,始終致力于石英晶體相關(guān)諧振器(Crystal)、振蕩器(Oscillator)等頻率組件之研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售,并因應(yīng)市場應(yīng)用與需求,透過自主核心技術(shù),成功開發(fā)格式感測組件(Sensor),產(chǎn)品可廣泛使用于行動通訊、穿戴式裝置、物聯(lián)網(wǎng)、服務(wù)器儲存設(shè)備、車用、電信、醫(yī)療等市場。
        9C-16.000MAAJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        9C-16.000MAAJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        9C-16.000MAAJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        9C-4.000MAAJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 4MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        9C-4.000MAAJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 4MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        9C-4.000MAAJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 4MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        9HT7-32.768KDZF-T TXC晶振 9HT7 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz - -40°C ~ 85°C
        9HT7-32.768KDZF-T TXC晶振 9HT7 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz - -40°C ~ 85°C
        9HT7-32.768KDZF-T TXC晶振 9HT7 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz - -40°C ~ 85°C
        9HT10-32.768KBZF-T TXC晶振 9HT10 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz - -40°C ~ 85°C
        9HT10-32.768KBZF-T TXC晶振 9HT10 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz - -40°C ~ 85°C
        9HT10-32.768KBZF-T TXC晶振 9HT10 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz - -40°C ~ 85°C
        9C-8.000MEEJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 8MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        9C-8.000MEEJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 8MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        9C-8.000MEEJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 8MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        9C-13.560MEEJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 13.56MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        9C-13.560MEEJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 13.56MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        9C-13.560MEEJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 13.56MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        9C-16.000MEEJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        9C-16.000MEEJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        9C-16.000MEEJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        9C-26.000MEEJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 26MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        9C-26.000MEEJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 26MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        9C-26.000MEEJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 26MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        9HT10-32.768KDZF-T TXC晶振 9HT10 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz - -40°C ~ 85°C
        9HT10-32.768KDZF-T TXC晶振 9HT10 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz - -40°C ~ 85°C
        9HT10-32.768KDZF-T TXC晶振 9HT10 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz - -40°C ~ 85°C
        9HT10-32.768KEZF-T TXC晶振 9HT10 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz - -40°C ~ 85°C
        9HT10-32.768KEZF-T TXC晶振 9HT10 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz - -40°C ~ 85°C
        9HT10-32.768KEZF-T TXC晶振 9HT10 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz - -40°C ~ 85°C
        7A-27.120MAAE-T TXC晶振 7A MHz Crystal 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7A-27.120MAAE-T TXC晶振 7A MHz Crystal 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7A-27.120MAAE-T TXC晶振 7A MHz Crystal 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7A-24.000MAAJ-T TXC晶振 7A MHz Crystal 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7A-24.000MAAJ-T TXC晶振 7A MHz Crystal 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7A-24.000MAAJ-T TXC晶振 7A MHz Crystal 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7A-16.000MAAJ-T TXC晶振 7A MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7A-16.000MAAJ-T TXC晶振 7A MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7A-16.000MAAJ-T TXC晶振 7A MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7A-8.000MAAJ-T TXC晶振 7A MHz Crystal 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7A-8.000MAAJ-T TXC晶振 7A MHz Crystal 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7A-8.000MAAJ-T TXC晶振 7A MHz Crystal 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7A-12.000MAAJ-T TXC晶振 7A MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7A-12.000MAAJ-T TXC晶振 7A MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7A-12.000MAAJ-T TXC晶振 7A MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7A-25.000MAAJ-T TXC晶振 7A MHz Crystal 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7A-25.000MAAJ-T TXC晶振 7A MHz Crystal 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7A-25.000MAAJ-T TXC晶振 7A MHz Crystal 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7A-27.120MAAJ-T TXC晶振 7A MHz Crystal 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7A-27.120MAAJ-T TXC晶振 7A MHz Crystal 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7A-27.120MAAJ-T TXC晶振 7A MHz Crystal 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7A-24.000MAHE-T TXC晶振 7A MHz Crystal 24MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
        7A-24.000MAHE-T TXC晶振 7A MHz Crystal 24MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
        7A-24.000MAHE-T TXC晶振 7A MHz Crystal 24MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
        7A-10.000MAAJ-T TXC晶振 7A MHz Crystal 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7A-10.000MAAJ-T TXC晶振 7A MHz Crystal 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7A-10.000MAAJ-T TXC晶振 7A MHz Crystal 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        8Z-27.120MAAV-T TXC晶振 8Z MHz Crystal 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        8Z-27.120MAAV-T TXC晶振 8Z MHz Crystal 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        8Z-27.120MAAV-T TXC晶振 8Z MHz Crystal 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        8Y-16.000MAAV-T TXC晶振 8Y MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        8Y-16.000MAAV-T TXC晶振 8Y MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        8Y-16.000MAAV-T TXC晶振 8Y MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7V-12.000MAAE-T TXC晶振 7V MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7V-12.000MAAE-T TXC晶振 7V MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7V-12.000MAAE-T TXC晶振 7V MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7V-24.000MAAE-T TXC晶振 7V MHz Crystal 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7V-24.000MAAE-T TXC晶振 7V MHz Crystal 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7V-24.000MAAE-T TXC晶振 7V MHz Crystal 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7V-16.000MAAE-T TXC晶振 7V MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7V-16.000MAAE-T TXC晶振 7V MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7V-16.000MAAE-T TXC晶振 7V MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7V-25.000MAAE-T TXC晶振 7V MHz Crystal 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7V-25.000MAAE-T TXC晶振 7V MHz Crystal 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7V-25.000MAAE-T TXC晶振 7V MHz Crystal 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7V-12.000MAHE-T TXC晶振 7V MHz Crystal 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
        7V-12.000MAHE-T TXC晶振 7V MHz Crystal 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
        7V-12.000MAHE-T TXC晶振 7V MHz Crystal 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
        AA-8.000MALV-T TXC晶振 AA MHz Crystal 8MHz ±150ppm -40°C ~ 125°C
        AA-8.000MALV-T TXC晶振 AA MHz Crystal 8MHz ±150ppm -40°C ~ 125°C
        AA-8.000MALV-T TXC晶振 AA MHz Crystal 8MHz ±150ppm -40°C ~ 125°C
        7B-8.000MAAJ-T TXC晶振 7B MHz Crystal 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7B-8.000MAAJ-T TXC晶振 7B MHz Crystal 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7B-8.000MAAJ-T TXC晶振 7B MHz Crystal 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7B-12.000MAAJ-T TXC晶振 7B MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7B-12.000MAAJ-T TXC晶振 7B MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7B-12.000MAAJ-T TXC晶振 7B MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7B-25.000MAAJ-T TXC晶振 7B MHz Crystal 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7B-25.000MAAJ-T TXC晶振 7B MHz Crystal 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7B-25.000MAAJ-T TXC晶振 7B MHz Crystal 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7B-24.000MAAJ-T TXC晶振 7B MHz Crystal 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7B-24.000MAAJ-T TXC晶振 7B MHz Crystal 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7B-24.000MAAJ-T TXC晶振 7B MHz Crystal 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7B-13.560MAAJ-T TXC晶振 7B MHz Crystal 13.56MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7B-13.560MAAJ-T TXC晶振 7B MHz Crystal 13.56MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7B-13.560MAAJ-T TXC晶振 7B MHz Crystal 13.56MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7B-27.120MAAJ-T TXC晶振 7B MHz Crystal 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7B-27.120MAAJ-T TXC晶振 7B MHz Crystal 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7B-27.120MAAJ-T TXC晶振 7B MHz Crystal 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7B-16.000MAAJ-T TXC晶振 7B MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7B-16.000MAAJ-T TXC晶振 7B MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7B-16.000MAAJ-T TXC晶振 7B MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        AM-16.000MAGE-T TXC晶振 AM MHz Crystal 16MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
        AM-16.000MAGE-T TXC晶振 AM MHz Crystal 16MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
        AM-16.000MAGE-T TXC晶振 AM MHz Crystal 16MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C
        9HT11-32.768KDZF-T TXC晶振 9HT11 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz - -40°C ~ 85°C
        9HT11-32.768KDZF-T TXC晶振 9HT11 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz - -40°C ~ 85°C
        9HT11-32.768KDZF-T TXC晶振 9HT11 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz - -40°C ~ 85°C
        9HT11-32.768KDZC-T TXC晶振 9HT11 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz - -40°C ~ 85°C
        9HT11-32.768KDZC-T TXC晶振 9HT11 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz - -40°C ~ 85°C
        9HT11-32.768KDZC-T TXC晶振 9HT11 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz - -40°C ~ 85°C
        7M-24.000MAAJ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7M-24.000MAAJ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7M-24.000MAAJ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7M-25.000MAAJ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7M-25.000MAAJ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7M-25.000MAAJ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7M-12.000MAAJ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7M-12.000MAAJ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7M-12.000MAAJ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7M-20.000MAAJ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7M-20.000MAAJ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7M-20.000MAAJ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7M-16.000MAAJ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7M-16.000MAAJ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7M-16.000MAAJ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7S-12.000MAHE-T TXC晶振 7S MHz Crystal 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
        7S-12.000MAHE-T TXC晶振 7S MHz Crystal 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
        7S-12.000MAHE-T TXC晶振 7S MHz Crystal 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
        7M-27.120MAAJ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7M-27.120MAAJ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7M-27.120MAAJ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7M-27.120MAHE-T TXC晶振 7M MHz Crystal 27.12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
        7M-27.120MAHE-T TXC晶振 7M MHz Crystal 27.12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
        7M-27.120MAHE-T TXC晶振 7M MHz Crystal 27.12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
        7M-26.000MAAJ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 26MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7M-26.000MAAJ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 26MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7M-26.000MAAJ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 26MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7M-12.000MAHE-T TXC晶振 7M MHz Crystal 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
        7M-12.000MAHE-T TXC晶振 7M MHz Crystal 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
        7M-12.000MAHE-T TXC晶振 7M MHz Crystal 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
        7M-32.000MAHE-T TXC晶振 7M MHz Crystal 32MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
        7M-32.000MAHE-T TXC晶振 7M MHz Crystal 32MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
        7M-32.000MAHE-T TXC晶振 7M MHz Crystal 32MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C
        9HT11-32.768KEZC-T TXC晶振 9HT11 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz - -40°C ~ 85°C
        9HT11-32.768KEZC-T TXC晶振 9HT11 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz - -40°C ~ 85°C
        9HT11-32.768KEZC-T TXC晶振 9HT11 kHz Crystal (Tuning Fork) 32.768kHz - -40°C ~ 85°C
        7M-50.000MAAJ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 50MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7M-50.000MAAJ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 50MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7M-50.000MAAJ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 50MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        7B-27.120MEEQ-T TXC晶振 7B MHz Crystal 27.12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        7B-27.120MEEQ-T TXC晶振 7B MHz Crystal 27.12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        7B-27.120MEEQ-T TXC晶振 7B MHz Crystal 27.12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        7B-12.000MEEQ-T TXC晶振 7B MHz Crystal 12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        7B-12.000MEEQ-T TXC晶振 7B MHz Crystal 12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        7B-12.000MEEQ-T TXC晶振 7B MHz Crystal 12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        7M-27.120MEEQ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 27.12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        7M-27.120MEEQ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 27.12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        7M-27.120MEEQ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 27.12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        7M-16.000MEEQ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        7M-16.000MEEQ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        7M-16.000MEEQ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        7M-27.000MEEQ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 27MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        7M-27.000MEEQ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 27MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        7M-27.000MEEQ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 27MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        7M-12.000MEEQ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        7M-12.000MEEQ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        7M-12.000MEEQ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        7M-25.000MEEQ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 25MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        7M-25.000MEEQ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 25MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        7M-25.000MEEQ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 25MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        7M-30.000MEEQ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 30MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        7M-30.000MEEQ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 30MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        7M-30.000MEEQ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 30MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        7M-24.000MEEQ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 24MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        7M-24.000MEEQ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 24MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        7M-24.000MEEQ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 24MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        7M-32.000MEEQ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 32MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        7M-32.000MEEQ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 32MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        7M-32.000MEEQ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 32MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        7M-26.000MEEQ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 26MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        7M-26.000MEEQ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 26MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        7M-26.000MEEQ-T TXC晶振 7M MHz Crystal 26MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        8Y-24.000MAAJ-T TXC晶振 8Y MHz Crystal 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        8Y-24.000MAAJ-T TXC晶振 8Y MHz Crystal 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        8Y-24.000MAAJ-T TXC晶振 8Y MHz Crystal 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        8Y-25.000MAAJ-T TXC晶振 8Y MHz Crystal 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        8Y-25.000MAAJ-T TXC晶振 8Y MHz Crystal 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        8Y-25.000MAAJ-T TXC晶振 8Y MHz Crystal 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        8Z-24.000MAAJ-T TXC晶振 8Z MHz Crystal 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        8Z-24.000MAAJ-T TXC晶振 8Z MHz Crystal 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        8Z-24.000MAAJ-T TXC晶振 8Z MHz Crystal 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        8Z-27.000MAAJ-T TXC晶振 8Z MHz Crystal 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        8Z-27.000MAAJ-T TXC晶振 8Z MHz Crystal 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        8Z-27.000MAAJ-T TXC晶振 8Z MHz Crystal 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        8Z-16.000MAAJ-T TXC晶振 8Z MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        8Z-16.000MAAJ-T TXC晶振 8Z MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        8Z-16.000MAAJ-T TXC晶振 8Z MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        8Y-27.120MEEQ-T TXC晶振 8Y MHz Crystal 27.12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        8Y-27.120MEEQ-T TXC晶振 8Y MHz Crystal 27.12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        8Y-27.120MEEQ-T TXC晶振 8Y MHz Crystal 27.12MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        8Q-32.000MEEV-T TXC晶振 8Q MHz Crystal 32MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        8Q-32.000MEEV-T TXC晶振 8Q MHz Crystal 32MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        8Q-32.000MEEV-T TXC晶振 8Q MHz Crystal 32MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        8Z-16.000MEEQ-T TXC晶振 8Z MHz Crystal 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        8Z-16.000MEEQ-T TXC晶振 8Z MHz Crystal 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        8Z-16.000MEEQ-T TXC晶振 8Z MHz Crystal 16MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C
        9C-8.000MBBK-T TXC晶振 9C MHz Crystal 8MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
        9C-8.000MBBK-T TXC晶振 9C MHz Crystal 8MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
        9C-8.000MBBK-T TXC晶振 9C MHz Crystal 8MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
        9C-16.000MBBK-T TXC晶振 9C MHz Crystal 16MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
        9C-16.000MBBK-T TXC晶振 9C MHz Crystal 16MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
        9C-16.000MBBK-T TXC晶振 9C MHz Crystal 16MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C
        9C-27.120MAAJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        9C-27.120MAAJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        9C-27.120MAAJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        9C-25.000MAAK-T TXC晶振 9C MHz Crystal 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        9C-25.000MAAK-T TXC晶振 9C MHz Crystal 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        9C-25.000MAAK-T TXC晶振 9C MHz Crystal 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        9C-8.000MAAE-T TXC晶振 9C MHz Crystal 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        9C-8.000MAAE-T TXC晶振 9C MHz Crystal 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        9C-8.000MAAE-T TXC晶振 9C MHz Crystal 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        9C-16.000MAAE-T TXC晶振 9C MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        9C-16.000MAAE-T TXC晶振 9C MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        9C-16.000MAAE-T TXC晶振 9C MHz Crystal 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        9C-19.200MAAJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 19.2MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        9C-19.200MAAJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 19.2MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        9C-19.200MAAJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 19.2MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        9C-12.000MAAJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        9C-12.000MAAJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        9C-12.000MAAJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        9C-13.560MAAJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 13.56MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        9C-13.560MAAJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 13.56MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        9C-13.560MAAJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 13.56MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        9C-20.000MAAJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        9C-20.000MAAJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        9C-20.000MAAJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        9C-8.000MAAJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
        9C-8.000MAAJ-T TXC晶振 9C MHz Crystal 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C
