欧美激情一区二区三区高清视频,亚洲色精品vr一区区三区,天天看高清影视在线官网,亚洲精品免费一级视频

      1. 您好,歡迎來(lái)到深圳市金洛鑫電子有限公司! 金洛公眾號(hào) 金洛微信公眾號(hào) |關(guān)于金洛|添加收藏|網(wǎng)站地圖
        咨詢熱線:0755-27837162
        金洛電子聯(lián)系方式:電話: 0755-27837162手機(jī): 135 1056 9637Q Q: 657116624立即咨詢郵箱: jinluodz@163.com

        晶振系列

        首頁(yè)歐美晶振拉隆晶振R2016-48.000-8-F-1515-EXT-TR|-40~85°C|48MHz

          R2016-48.000-8-F-1515-EXT-TR|-40~85°C|48MHz

        • 規(guī)格型號(hào):35756078
        • 頻率:48MHz
        • 尺寸:2.0×1.6mm
        • PDF
        • 產(chǎn)品描述:美國(guó)Raltron晶振,R2016石英晶體諧振器,進(jìn)口SMD晶振,R2016-48.000-8-F-1515-EXT-TR晶振,工作溫度-40~85°C,頻率48MHz,負(fù)載8pf,2016mm晶振,超小型晶振,高精度晶振,可穿戴設(shè)備晶振,便攜式設(shè)備晶振,無(wú)線通信晶振,藍(lán)牙模塊...
         

        R2016-48.000-8-F-1515-EXT-TR|-40~85°C|48MHz ,美國(guó)Raltron晶振,R2016石英晶體諧振器,進(jìn)口SMD晶振,R2016-48.000-8-F-1515-EXT-TR晶振,工作溫度-40~85°C,頻率48MHz,負(fù)載8pf,2016mm晶振,超小型晶振,高精度晶振,可穿戴設(shè)備晶振,便攜式設(shè)備晶振,無(wú)線通信晶振,藍(lán)牙模塊晶振.
        R2016-48.000-8-F-1515-EXT-TR|-40~85°C|48MHz ,參數(shù)圖
        規(guī)格參數(shù) 數(shù)值
        頻率 48MHz
        頻率公差 (at +25°C) ± 15PPM
         溫度范圍內(nèi)的頻率穩(wěn)定性 ± 15PPM
        工作溫度 -40°C to +85°C
        保存溫度   -40°C to +85°C
        老化 ±2ppm Per year
          并聯(lián)電容 (C0) 5 pF
        負(fù)載電容 (CL) 8 pF
        激勵(lì)功率 100 µW
        等效串聯(lián)電阻(ESR) 60 Ω
        回流焊條件  260° C ±5°C FOR 10s MAXIMUM

        R2016-48.000-8-F-1515-EXT-TR|-40~85°C|48MHz  尺寸圖

        Raltron原廠編碼 型號(hào) 頻率 尺寸 頻率偏差 頻率穩(wěn)定度 負(fù)載
        R2016-16.000-10-1015-TR-NS1 R2016 16.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 15 ppm 10 pF
        R2016-16.000-12-1020-TR R2016 16.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 20 ppm 12 pF
        R2016-16.000-18-3030-EXT-TR R2016 16.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 30 ppm ± 30 ppm 18 pF
        R2016-16.000-8-1010-TR-NS1 R2016 16.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 8 pF
        R2016-16.000-9-1010-TR-NS1 R2016 16.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 9 pF
        R2016-19.200-10-1010-TR R2016 19.200MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF
        R2016-20.000-10-3030-EXT-TR R2016 20.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 30 ppm ± 30 ppm 10 pF
        R2016-24.000-10-1010-TR-NS1 R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF
        R2016-24.000-12-1010-TR-NS1 R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 12 pF
        R2016-24.000-18-3030-EXT-TR R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 30 ppm ± 30 ppm 18 pF
        R2016-24.000-6-1015-TR-NS1 R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 15 ppm 6 pF
        R2016-24.000-7-1015-TR-NS1 R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 15 ppm 7 pF
        R2016-24.000-8-1010-TR-NS1 R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 8 pF
        R2016-24.000-9-1010-EXT-TR R2016 24.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 9 pF
        R2016-25.000-12-F-3030-EXT-TR R2016 25.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 30 ppm ± 30 ppm 12 pF
        R2016-25.000-16-F-2525-EXT-TR R2016 25.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 25 ppm ± 25 ppm 16 pF
        R2016-25.000-18-F-3030-TR-NS1 R2016 25.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 30 ppm ± 30 ppm 18 pF
        R2016-25.000-20-F-1515-EXT-TR R2016 25.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 15 ppm ± 15 ppm 20 pF
        R2016-26.000-10-F-1010-TR R2016 26.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF
        R2016-26.000-6-F-1010-TR R2016 26.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 6 pF
        R2016-26.000-8-F-1010-TR-NS1 R2016 26.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 8 pF
        R2016-26.000-9-F-1010-TR-NS5 R2016 26.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 9 pF
        R2016-27.000-10-F-2020-EXT-TR R2016 27.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 20 ppm ± 20 ppm 10 pF
        R2016-27.000-8-F-1010-EXT-TR R2016 27.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 8 pF
        R2016-27.120-10-F-1010-TR-NS4 R2016 27.120MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF
        R2016-27.120-8-F-1010-EXT-TR R2016 27.120MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 8 pF
        R2016-30.000-8-F-1010-TR-NS1 R2016 30.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 8 pF
        R2016-32.000-10-F-1020-EXT-TR R2016 32.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 20 ppm 10 pF
        R2016-32.000-12-F-1010-EXT-TR R2016 32.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 12 pF
        R2016-32.000-16-F-1010-TR R2016 32.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 16 pF
        R2016-32.000-8-F-1010-EXT-TR R2016 32.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 8 pF
        R2016-32.000-9-F-1025-EXT-TR R2016 32.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 25 ppm 9 pF
        R2016-32.000-10-F-1010-TR-B1B_RevB R2016 32.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF
        R2016-38.400-10-F-1010-TR R2016 38.400MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 10 pF
        R2016-38.400-7-F-1010-TR R2016 38.400MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 7 pF
        R2016-38.400-8-F-1012-EXT-TR R2016 38.400MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 12 ppm 8 pF
        R2016-38.400-9-F-1010-TR-NS1 R2016 38.400MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 9 pF
        R2016-40.000-6-F-1010-TR-NS1 R2016 40.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 6 pF
        R2016-40.000-8-F-1515-TR-NS1 R2016 40.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 15 ppm ± 15 ppm 8 pF
        R2016-48.000-18-F-1010-TR R2016 48.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 10 ppm ± 10 ppm 18 pF
        R2016-48.000-6-F-5050-TR R2016 48.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 50 ppm ± 50 ppm 6 pF
        R2016-48.000-7-F-0715-TR-NS1 R2016 48.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 7 ppm ± 15 ppm 7 pF
        R2016-48.000-8-F-1515-EXT-TR R2016 48.000MHz 2.0 x 1.6mm ± 15 ppm ± 15 ppm 8 pF

         深 圳 市 金 洛 電 子 有 限 公 司
         代理:EPSON,KDS,SEIKO,CITIZEN
         電話:0755-27837162
         手機(jī):13510569637
         郵箱:jinluodz@163.com
         Q Q:657116624
         地址:深圳市寶安41區(qū)甲岸路19號(hào)
         網(wǎng)址:http://www.jisiw.com 

        相關(guān)產(chǎn)品

        誠(chéng)征下列地區(qū) 聲表濾波器 | 石英晶振 | 霧化片貼片晶振 | 進(jìn)口晶振 | 石英晶體諧振器 |溫補(bǔ)晶振 的合作伙伴:
        深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長(zhǎng)沙 南京 大連 長(zhǎng)春 西安 鄭州 澳門 沈陽(yáng) 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
        進(jìn)口晶振,晶振廠家,32.768K晶振,16mm微孔霧化片,2.4M陶瓷霧化片,KDS溫補(bǔ)晶振,精工SSP-T7-F晶振,TXC晶振,大真空DST310S晶振,愛(ài)普生晶振MC-146,SC-32S晶振,3225貼片晶振,西鐵城晶振,TO-39聲表面濾波器,進(jìn)口京瓷晶振,陶瓷晶振,FA-20H石英晶振,西鐵城晶振CM315,LVDS差分晶振,恒溫晶振,美國(guó)進(jìn)口晶振,VCXO壓控晶振,耐高溫晶振
        金洛公眾號(hào)
        kf
        close
        kf 金洛微信號(hào)