欧美激情一区二区三区高清视频,亚洲色精品vr一区区三区,天天看高清影视在线官网,亚洲精品免费一级视频

      1. 您好,歡迎來到深圳市金洛鑫電子有限公司! 金洛公眾號 金洛微信公眾號 |關于金洛|添加收藏|網站地圖
        咨詢熱線:0755-27837162
        金洛電子聯(lián)系方式:電話: 0755-27837162手機: 135 1056 9637Q Q: 657116624立即咨詢郵箱: jinluodz@163.com

        晶振系列

        首頁歐美晶振拉隆晶振AS-8.000-30-3030-SMD-TR,8.000MHz,Raltron晶振,30pf

          AS-8.000-30-3030-SMD-TR,8.000MHz,Raltron晶振,30pf

        • 規(guī)格型號:69235743
        • 頻率:8.000MHz
        • 尺寸:13.5×4.8mm
        • PDF
        • 產品描述:美國進口石英晶體,AS-8.000-30-3030-SMD-TR晶振,頻率8.000MHz,Raltron晶振,負載30pf,AS-SMD無源晶振,時鐘信號源晶振,儲存卡晶振,電腦顯示屏晶振,攝像頭晶振.
         

        AS-8.000-30-3030-SMD-TR,8.000MHz,Raltron晶振,30pf,Raltron晶振,美國進口石英晶體,AS-8.000-30-3030-SMD-TR晶振,頻率8.000MHz,負載30pf,AS-SMD無源晶振,時鐘信號源晶振,儲存卡晶振,電腦顯示屏晶振,攝像頭晶振.

        AS-8.000-30-3030-SMD-TR,8.000MHz,Raltron晶振,30pf,參數(shù)圖
        規(guī)格參數(shù) 數(shù)值
        頻率 8MHz
        頻率公差 (at +25°C) ± 30PPM
         溫度范圍內的頻率穩(wěn)定性 ± 30PPM
        工作溫度 -20°C to +70°C
        保存溫度   -55°C to +125°C
        老化 ±5ppm Max/year
          并聯(lián)電容 (C0) 7 pF
        負載電容 (CL) 30 pF
        激勵功率 500  μW Max
        等效串聯(lián)電阻(ESR) 60 Ω
        抗沖擊性能  ±5 PPM MAXIMUM 75 cm DROP TEST IN
        3 AXES ON TO A HARD SURFACE
        回流焊條件  260°C ±5°C FOR 10s MAXIMUM

        AS-8.000-30-3030-SMD-TR,8.000MHz,Raltron晶振,30pf 尺寸圖
        Raltron原廠編碼 型號 頻率 尺寸 頻率偏差 頻率穩(wěn)定度 負載
        AS-3.579545-18-SMD-TR AS-SMD 3.579545MHz 13.50 x 4.80mm ± 30 ppm ± 50 ppm 18 pF
        AS-4.000-18-SMD-TR AS-SMD 4.000MHz 13.50 x 4.80mm ± 30 ppm ± 50 ppm 18 pF
        AS-4.9152-18-EXT-SMD-TR AS-SMD 4.9152MHz 13.50 x 4.80mm ± 30 ppm ± 50 ppm 18 pF
        AS-5.000-18-EXT-SMD-TR AS-SMD 5.000MHz 13.50 x 4.80mm ± 30 ppm ± 50 ppm 18 pF
        AS-6.000-12-2020-EXT-SMD-TR AS-SMD 6.000MHz 13.50 x 4.80mm ± 20 ppm ± 20 ppm 12 pF
        AS-7.3728-20-EXT-SMD-TR AS-SMD 7.3728MHz 13.50 x 4.80mm ± 30 ppm ± 50 ppm 20 pF
        AS-7.3728-18-SMD-TR AS-SMD 7.3728MHz 13.50 x 4.80mm ± 30 ppm ± 50 ppm 18 pF
        AS-8.000-20-SMD-TR AS-SMD 8.000MHz 13.50 x 4.80mm ± 30 ppm ± 50 ppm 20 pF
        AS-8.000-18-SMD-TR AS-SMD 8.000MHz 13.50 x 4.80mm ± 30 ppm ± 50 ppm 18 pF
        AS-8.000-30-3030-SMD-TR AS-SMD 8.000MHz 13.50 x 4.80mm ± 30 ppm ± 30 ppm 30 pF
        AS-9.8304-18-SMD-TR AS-SMD 9.8304MHz 13.50 x 4.80mm ± 30 ppm ± 50 ppm 18 pF
        AS-10.000-20-3030-SMD-TR AS-SMD 10.000MHz 13.50 x 4.80mm ± 30 ppm ± 30 ppm 20 pF
        AS-11.0592-18-SMD-TR AS-SMD 11.0592MHz 13.50 x 4.80mm ± 30 ppm ± 50 ppm 18 pF
        AS-12.000-18-SMD-TR AS-SMD 12.000MHz 13.50 x 4.80mm ± 30 ppm ± 50 ppm 18 pF
        AS-13.560-20-SMD-TR AS-SMD 13.560MHz 13.50 x 4.80mm ± 30 ppm ± 50 ppm 20 pF
        AS-14.31818-20-SMD-TR AS-SMD 14.31818MHz 13.50 x 4.80mm ± 30 ppm ± 50 ppm 20 pF
        AS-14.7456-20-SMD-TR AS-SMD 14.7456MHz 13.50 x 4.80mm ± 30 ppm ± 50 ppm 20 pF
        AS-14.7456-18-EXT-SMD-TR AS-SMD 14.7456MHz 13.50 x 4.80mm ± 30 ppm ± 50 ppm 18 pF
        AS-16.000-18-SMD-TR AS-SMD 16.000MHz 13.50 x 4.80mm ± 30 ppm ± 50 ppm 18 pF
        AS-16.000-20-SMD-TR AS-SMD 16.000MHz 13.50 x 4.80mm ± 30 ppm ± 50 ppm 20 pF
        AS-18.432-20-SMD-TR AS-SMD 18.432MHz 13.50 x 4.80mm ± 30 ppm ± 50 ppm 20 pF
        AS-18.432-18-SMD-TR AS-SMD 18.432MHz 13.50 x 4.80mm ± 30 ppm ± 50 ppm 18 pF
        AS-19.6608-20-SMD-TR AS-SMD 19.6608MHz 13.50 x 4.80mm ± 30 ppm ± 50 ppm 20 pF
        AS-20.000-16-SMD-TR AS-SMD 20.000MHz 13.50 x 4.80mm ± 30 ppm ± 50 ppm 16 pF
        AS-20.000-20-SMD-TR AS-SMD 20.000MHz 13.50 x 4.80mm ± 30 ppm ± 50 ppm 20 pF
        AS-24.000-18-SMD-TR AS-SMD 24.000MHz 13.50 x 4.80mm ± 30 ppm ± 50 ppm 18 pF
        AS-24.576-18-F-SMD-TR AS-SMD 24.576MHz 13.50 x 4.80mm ± 30 ppm ± 50 ppm 18 pF
        AS-25.000-18-F-SMD-TR AS-SMD 25.000MHz 13.50 x 4.80mm ± 30 ppm ± 50 ppm 18 pF
        AS-26.000-20-F-SMD-TR AS-SMD 26.000MHz 13.50 x 4.80mm ± 30 ppm ± 50 ppm 20 pF
        AS-27.000-20-F-3030-SMD-TR AS-SMD 27.000MHz 13.50 x 4.80mm ± 30 ppm ± 30 ppm 20 pF
        AS-30.000-10-F-2020-EXT-SMD-TR AS-SMD 30.000MHz 13.50 x 4.80mm ± 20 ppm ± 20 ppm 10 pF
        AS-30.000-10-F-2020-EXT-SMD-TR AS-SMD 32.000MHz 13.50 x 4.80mm ± 10 ppm ± 20 ppm 10 pF
        AS-40.000-18-F-EXT-SMD-TR AS-SMD 40.000MHz 13.50 x 4.80mm ± 30 ppm ± 50 ppm 18 pF

         深 圳 市 金 洛 電 子 有 限 公 司
         代理:EPSON,KDS,SEIKO,CITIZEN
         電話:0755-27837162
         手機:13510569637
         郵箱:jinluodz@163.com
         Q Q:657116624
         地址:深圳市寶安41區(qū)甲岸路19號
         網址:http://www.jisiw.com 

        相關產品

        誠征下列地區(qū) 聲表濾波器 | 石英晶振 | 霧化片貼片晶振 | 進口晶振 | 石英晶體諧振器 |溫補晶振 的合作伙伴:
        深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
        進口晶振,晶振廠家,32.768K晶振,16mm微孔霧化片,2.4M陶瓷霧化片,KDS溫補晶振,精工SSP-T7-F晶振,TXC晶振,大真空DST310S晶振,愛普生晶振MC-146,SC-32S晶振,3225貼片晶振,西鐵城晶振,TO-39聲表面濾波器,進口京瓷晶振,陶瓷晶振,FA-20H石英晶振,西鐵城晶振CM315,LVDS差分晶振,恒溫晶振,美國進口晶振,VCXO壓控晶振,耐高溫晶振
        金洛公眾號
        kf
        close
        kf 金洛微信號