晶振系列
-
陶瓷霧化片 wuhuapian
-
陶瓷晶振 taocijingzhen
-
32.768K Clock crystal
-
貼片晶振 SMDcrystal
-
石英晶振 Quartz Crystal
-
聲表面濾波器 Quartz Crystal
-
聲表面諧振器 resonator
-
陶瓷濾波器 taocilvboqi
-
KDS晶振 KDS CRYSTAL
-
精工晶振 SEIKO CRYSTAL
-
村田晶振 muRata CRYSTAL
-
西鐵城晶振 CITIZEN CRYSTAL
-
愛普生晶振 EPSON CRYSTAL
-
微孔霧化片 微孔霧化片
-
臺灣加高晶體 H.ELE
-
進(jìn)口京瓷晶體 KYOCERA
-
日本NDK晶體 進(jìn)口NDK晶體
-
日本大河晶體 RIVER
-
美國CTS晶體 CTS石英晶體
-
臺灣希華晶體 臺灣希華
-
臺灣鴻星晶體 HOSONIC
-
臺灣TXC晶體 TXC CRYSTAL
-
臺灣泰藝晶體 TAITIEN CRYSTAL
-
臺灣亞陶晶體 百利通亞陶
-
臺灣NSK晶體 NSK CRYSTAL
-
瑪居禮晶振 臺灣瑪居禮晶振
-
富士晶振 日本富士貼片晶振
-
SHINSUNG晶振 韓國進(jìn)口SHINSUNG晶振
-
SMI晶振 日本SMI貼片晶振
-
Lihom晶振 韓國Lihom晶振
-
NAKA晶振 日本納卡株式會社晶振
-
AKER晶振 臺灣安碁貼片晶振
-
NKG晶振 NKG石英晶振
-
NJR晶振 日本NJR晶振
-
Sunny晶振 Sunny CRYSTAL
-
Statek晶振 Statek貼片晶體
-
Pletronics晶振 Pletronics CRYSTAL
-
Jauch晶振 Jauch Crystal
-
日蝕晶振 Ecliptek Crystal
-
IDT晶振 IDT進(jìn)口晶振
-
格林雷晶振 Greenray恒溫晶振
-
高利奇晶振 Golledge石英晶體振蕩器
-
維管晶振 Vectron Crystal
-
拉隆晶振 Raltron CRYSTAL
-
瑞康晶振 Rakon石英晶體
-
康納溫菲爾德晶振 ConnorWinfield Crystal
-
ECS晶振 ECS CRYSTAL
-
Abracon晶振 Abracon 石英振蕩器
-
CTS晶振 西迪斯晶振
-
SiTime晶振 SiTime可編碼振蕩器
-
微晶晶振 Microcrystal Crystal
-
AEK晶振 AEK CRYSTAL
-
AEL晶振 AEL CRYSTAL
-
Cardinal晶振 Cardinal貼片晶體
-
Crystek晶振 Crystek石英晶振
-
Fox晶振 Fox有源晶振
-
Frequency晶振 Frequency Crystal
-
GEYER晶振 GEYER CRYSTAL
-
KVG晶振 KVG石英晶體
-
ILSI晶振 ILSI CRYSTAL
-
Euroquartz晶振 Euroquartz crystal
-
MMDCOMP晶振 MMDCOMP貼片晶振
-
MtronPTI晶振 MtronPTI晶體諧振器
-
QANTEK晶振 QANTEK石英晶振
-
QuartzCom晶振 QuartzCom石英晶體
-
Quarztechnik晶振 Quarztechnik Crystal
-
Suntsu晶振 Suntsu石英貼片晶振
-
Transko晶振 Transko crystal
-
Wi2Wi晶振 Wi2Wi Crystal
-
Rubyquartz晶振 進(jìn)口Rubyquartz CRYSTAL
-
ACT晶振 ACT石英晶振
-
Oscilent晶振 Oscilent CRYSTAL
-
ITTI晶振 ITTI石英晶體諧振器
-
MTI-milliren晶振 MTI Crystal
-
PDI晶振 PDI CRYSTAL
-
IQD晶振 IQD CRYSTAL
-
Microchip晶振 Microchip crystal
-
Silicon晶振 Silicon Crystal
-
安德森晶振 Anderson Crystal
-
富通晶振 Fortiming Crystal
-
CORE晶振 CORE CRYSTAL
-
NIPPON晶振 NIPPON石英晶體振蕩器
-
NIC晶振 NIC Crystal
-
QVS晶振 QVS CRYSTAL
-
Bomar晶振 Bomar Crystal
-
Bliley晶振 Bliley Crystal
-
GED晶振 GED CRYSTAL
-
FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL
-
Standard晶振 Standard Crystal
-
Q-Tech晶振 美國Q-Tech晶振
-
Wenzel晶振 Wenzel Crystal
-
NEL晶振 美國NEL晶振
-
EM晶振 EM CRYSTAL
-
PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL
-
FCD-Tech晶振 荷蘭晶振FCD-Tech
-
HEC晶振 HEC CRYSTAL
-
FMI晶振 FMI CRYSTAL
-
麥克羅比特晶振 Macrobizes Crystal
-
AXTAL晶振 AXTAL CRYSTAL
-
ARGO晶振 ARGO晶振公司是專業(yè)提供和設(shè)計波段頻率控制設(shè)備和微波無線通信零部件.我們還分銷日本,歐洲和美國的一些知名品牌零部件.我們致力于發(fā)展與計算機,IT和無線通信公司無任何界限的信息時代.我們秉承經(jīng)營者的踏實,誠懇的態(tài)度,互惠互利的精神,實現(xiàn)共贏的目標(biāo),以誠信為本,誠信為本,公平交易為宗旨,以誠信,勤勉,誠信,精神質(zhì)量第一,客戶滿意的經(jīng)營理念,將以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)惠的價格,優(yōu)質(zhì)的服務(wù)與您建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,共創(chuàng)輝煌事業(yè).
-
SKYWORKS晶振
-
Renesas瑞薩晶振
-
貼片石英晶振 SMD CRYSTAL
-
貼片陶瓷晶振 SMD 陶振
-
有源晶振 Oscillator
-
石英晶體振蕩器 OSC石英晶體振蕩器
-
壓控晶振 VCXO進(jìn)口晶振
-
壓控溫補晶振 VC-TCXO CRYSTAL
-
恒溫晶振 OCXO有源晶振
-
差分晶振 差分石英晶體振蕩器
-
數(shù)碼產(chǎn)品
-
醫(yī)療產(chǎn)品
-
汽車產(chǎn)品
-
移動產(chǎn)品
-
智能家居
-
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
- 規(guī)格型號:23762144
- 頻率:8MHz
- 尺寸:2016mm
- 產(chǎn)品描述:12.90302晶振,GEYERY有源晶振,數(shù)碼攝像機晶振,GEYER晶振公司,格耶晶振,6G路由器晶振,6G室外基站晶振,2016晶體,小尺寸晶振,高品質(zhì)晶振,歐美晶振,進(jìn)口晶振,6G信號傳輸設(shè)備晶振,衛(wèi)星通信晶振,高精度晶振,環(huán)...
12.90302晶振,GEYERY有源晶振,數(shù)碼攝像機晶振


12.90302晶振,GEYERY有源晶振,數(shù)碼攝像機晶振,GEYER晶振公司,格耶晶振,6G路由器晶振,6G室外基站晶振,2016晶體,小尺寸晶振,高品質(zhì)晶振,歐美晶振,進(jìn)口晶振,6G信號傳輸設(shè)備晶振,衛(wèi)星通信晶振,高精度晶振,環(huán)保無鉛晶振,小體積晶振,低損耗晶振,四腳晶振,石英晶振,有源晶振,高精度晶振,貼片晶振。作為提供產(chǎn)品領(lǐng)域的國際活躍專家,我們深知全面客戶服務(wù)的意義和以客戶需求為中心的物流設(shè)計。通過集中我們在亞洲工廠的主要生產(chǎn),高端生產(chǎn)以及專業(yè)和高性能的開發(fā)和服務(wù)團(tuán)隊,我們可靠的合作伙伴。
12.90302晶振,GEYERY有源晶振,數(shù)碼攝像機晶振
型號 | KXO-V94T |
頻率 | 8,0 MHz |
頻率穩(wěn)定度 | ± 50 ppm |
工作溫度 | -40° ~ +85°C |
儲存溫度 | -55° ~ +100°C |
對稱性 | 45% ~ 55% at 50% VDD level |
上升&下降最大值 | 5 ns ( 10% VDD ~ 90% VDD level) |
“O”最大電平 | VOL: 10% VDD |
“1”級別最小值 | VOH: 90% VDD |
輸入電壓 | +3,3V DC ±5% |
三態(tài)控制電壓 |
VIH: VDD x 0,7 min. VIL: VDD x 0,3 max. |
電源電壓 | -0,5V ~ +4,0V |
輸入電流 | 6,0 mA |
輸出負(fù)載 | 15pF (HCMOS) |
啟動時間最大值 | 10 ms |
禁用延遲時間最大值 | 150 ns |
啟動最大延遲時間 | 10 ms |
備用電流最大值 | 10 μA (Pin #1=VIL) |
編碼 | 12.90302 |
品尺寸圖.jpg)
12.90302晶振,GEYERY有源晶振,數(shù)碼攝像機晶振
原廠編碼 | 生產(chǎn)商品牌 | 型號 | 類型 | 頻率 | 輸出 | 電源電壓 | 頻率穩(wěn)定度 |
12.95582 | Geyer晶振 | KXO-V95 | XO | 14.7456 MHz | - | - | ±50ppm |
12.95549 | Geyer晶振 | KXO-V95T | XO | 32 MHz | - | - | ±50ppm |
12.95531 | Geyer晶振 | KXO-V95T | XO | 3.6864 MHz | - | - | ±50ppm |
12.90328 | Geyer晶振 | KXO-V94T | XO | 16 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
12.90321 | Geyer晶振 | KXO-V94 | XO | 14.7456 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
12.95545 | Geyer晶振 | KXO-V95T | XO | 20 MHz | - | - | ±50ppm |
12.95103 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 32 MHz | - | - | ±50ppm |
12.9558 | Geyer晶振 | KXO-V95 | XO | 3.579545 MHz | - | - | ±50ppm |
12.95094 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 14.31818 MHz | - | - | ±50ppm |
12.95034 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 20 MHz | - | - | ±50ppm |
12.95542 | Geyer晶振 | KXO-V95T | XO | 12 MHz | - | - | ±50ppm |
12.94474 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 27 MHz | - | - | ±100ppm |
12.90343 | Geyer晶振 | KXO-V94T | XO | 12 MHz | - | - | ±50ppm |
12.90325 | Geyer晶振 | KXO-V94 | XO | 3.6864 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
12.90311 | Geyer晶振 | KXO-V94 | XO | 14.7456 MHz | HCMOS | 3.3V | ±100ppm |
12.95128 | Geyer晶振 | KXO-V96E | XO | 27 MHz | - | - | ±50ppm |
12.95102 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 80 MHz | - | - | ±50ppm |
12.90333 | Geyer晶振 | KXO-V94T | XO | 40 MHz | - | - | ±50ppm |
12.90337 | Geyer晶振 | KXO-V94T | XO | 26 MHz | - | - | ±50ppm |
12.94273 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 32 MHz | - | - | ±100ppm |
12.94365 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 14.31818 MHz | - | - | ±100ppm |
12.95546 | Geyer晶振 | KXO-V95T | XO | 26 MHz | - | - | ±50ppm |
12.92106 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 65 MHz | - | - | ±100ppm |
12.95571 | Geyer晶振 | KXO-V95T | XO | 32.768 kHz | - | - | ±30ppm |
12.90344 | Geyer晶振 | KXO-V94T | XO | 4 MHz | - | - | ±50ppm |
12.95538 | Geyer晶振 | KXO-V95 | XO | 27.12 MHz | - | - | ±50ppm |
12.94364 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 48 MHz | - | - | ±100ppm |
12.95568 | Geyer晶振 | KXO-V95F | XO | 48 MHz | - | - | ±50ppm |
12.90324 | Geyer晶振 | KXO-V94 | XO | 27 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
12.94609 | Geyer晶振 | KXO-V99 | XO | 1 MHz | - | - | ±50ppm |
12.95101 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 48 MHz | - | - | ±50ppm |
12.92146 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 22.1184 MHz | - | - | ±100ppm |
12.90327 | Geyer晶振 | KXO-V94T | XO | 48 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
12.95091 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 10 MHz | - | - | ±50ppm |
12.94449 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 18.432 MHz | - | - | ±100ppm |
12.94456 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 3.6864 MHz | - | - | ±100ppm |
12.95551 | Geyer晶振 | KXO-V95T | XO | 48 MHz | - | - | ±50ppm |
12.90322 | Geyer晶振 | KXO-V94T | XO | 20 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
12.95524 | Geyer晶振 | KXO-V95E | XO | 25 MHz | - | - | ±100ppm |
12.9034 | Geyer晶振 | KXO-V94T | XO | 32.768 kHz | - | - | ±20ppm |
12.95543 | Geyer晶振 | KXO-V95T | XO | 14.31818 MHz | - | - | ±50ppm |
12.95104 | Geyer晶振 | KXO-V96-18 | XO | 32.768 kHz | - | - | ±50ppm |
12.94422 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 11.0592 MHz | - | - | ±100ppm |
12.95548 | Geyer晶振 | KXO-V95T | XO | 4 MHz | - | - | ±50ppm |
12.90307 | Geyer晶振 | KXO-V94 | XO | 1.8432 MHz | HCMOS | 3.3V | ±50ppm |
12.70004 | Geyer晶振 | KXO-56T | XO | 33 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.96745 | Geyer晶振 | KXO-75R | VCXO | 24.576 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.94201 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 2.4576 MHz | - | 5V | ±50ppm |
12.94202 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 3.6864 MHz | - | 5V | ±50ppm |
12.94205 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 6 MHz | - | 5V | ±50ppm |
12.94206 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 6.144 MHz | - | 5V | ±50ppm |
12.94207 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 8 MHz | - | 5V | ±50ppm |
12.94209 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 10 MHz | - | 5V | ±50ppm |
12.94210 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 11.0592 MHz | - | 5V | ±50ppm |
12.94211 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 12 MHz | - | 5V | ±50ppm |
12.94212 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 12.288 MHz | - | 5V | ±50ppm |
12.94213 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 14.31818 MHz | - | 5V | ±50ppm |
12.94214 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 14.7456 MHz | - | 5V | ±50ppm |
12.94215 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 16 MHz | - | 5V | ±50ppm |
12.94216 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 18.432 MHz | - | 5V | ±50ppm |
12.94219 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 20 MHz | - | 5V | ±50ppm |
12.94220 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 22.1184 MHz | - | 5V | ±50ppm |
12.94221 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 24 MHz | - | 5V | ±50ppm |
12.94222 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 30 MHz | - | 5V | ±50ppm |
12.94223 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 32 MHz | - | 5V | ±50ppm |
12.94227 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 48 MHz | - | 5V | ±50ppm |
12.94228 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 50 MHz | - | 5V | ±50ppm |
12.94229 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 64 MHz | - | 5V | ±50ppm |
12.94230 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 66 MHz | - | 5V | ±50ppm |
12.94239 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 3.579545 MHz | - | 5V | ±50ppm |
12.94242 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 24.576 MHz | - | 5V | ±50ppm |
12.94259 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 9.8304 MHz | - | 5V | ±50ppm |
12.94267 | Geyer晶振 | KXO-97 | XO | 60 MHz | - | 5V | ±50ppm |
12.94287 | Geyer晶振 | KXO-97T | XO | 20 MHz | - | 5V | ±100ppm |
12.94289 | Geyer晶振 | KXO-97T | XO | 16 MHz | - | 5V | ±100ppm |
12.94295 | Geyer晶振 | KXO-97T | XO | 40 MHz | - | 5V | ±100ppm |
12.94591 | Geyer晶振 | KXO-97T | XO | 64 MHz | - | 5V | ±50ppm |
12.91528 | Geyer晶振 | KXO-210 | XO | 32 MHz | - | 5V | ±100ppm |
12.75000 | Geyer晶振 | KXO-V32T | XO | 32.768 kHz | - | 3.3V | ±20ppm |
12.93400 | Geyer晶振 | KXO-V63T | VCXO | 74.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
12.93401 | Geyer晶振 | KXO-V63T | VCXO | 74.176 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm |
12.73000 | Geyer晶振 | KXO-V93T | XO | 20 MHz | - | 3.3V | ±30ppm |
12.73002 | Geyer晶振 | KXO-V93T | XO | 40 MHz | - | 3.3V | ±30ppm |
12.73003 | Geyer晶振 | KXO-V93T | XO | 50 MHz | - | 3.3V | ±30ppm |
12.73004 | Geyer晶振 | KXO-V93T | XO | 48 MHz | - | 3.3V | ±30ppm |
12.73009 | Geyer晶振 | KXO-V93T | XO | 24 MHz | - | 3.3V | ±30ppm |
12.73010 | Geyer晶振 | KXO-V93T | XO | 8 MHz | - | 3.3V | ±30ppm |
12.73011 | Geyer晶振 | KXO-V93T | XO | 3.6864 MHz | - | 3.3V | ±30ppm |
12.73012 | Geyer晶振 | KXO-V93T | XO | 16 MHz | - | 3.3V | ±30ppm |
12.73013 | Geyer晶振 | KXO-V93T | XO | 25 MHz | - | 3.3V | ±30ppm |
12.90305 | Geyer晶振 | KXO-V94 | XO | 20 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.90308 | Geyer晶振 | KXO-V94 | XO | 3.6864 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.90309 | Geyer晶振 | KXO-V94 | XO | 25 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.9031 | Geyer晶振 | KXO-V94 | XO | 1.8432 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.90302 | Geyer晶振 | KXO-V94T | XO | 8 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.90323 | Geyer晶振 | KXO-V94T | XO | 25 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.90329 | Geyer晶振 | KXO-V94T | XO | 32 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.9033 | Geyer晶振 | KXO-V94T | XO | 10 MHz | - | 3.3V | ±100ppm |
12.9034 | Geyer晶振 | KXO-V94T | XO | 32.768 kHz | - | 3.3V | ±20ppm |
12.90345 | Geyer晶振 | KXO-V94T | XO | 50 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.95508 | Geyer晶振 | KXO-V95 | XO | 14.31818 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.95510 | Geyer晶振 | KXO-V95 | XO | 24 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.95519 | Geyer晶振 | KXO-V95T | XO | 8 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.95533 | Geyer晶振 | KXO-V95T | XO | 25 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.95534 | Geyer晶振 | KXO-V95T | XO | 6 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.95544 | Geyer晶振 | KXO-V95T | XO | 16 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.9555 | Geyer晶振 | KXO-V95T | XO | 40 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.95562 | Geyer晶振 | KXO-V95T | XO | 80 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.95565 | Geyer晶振 | KXO-V95T | XO | 1.8432 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.95047 | Geyer晶振 | KXO-V96 | XO | 26 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.95127 | Geyer晶振 | KXO-V96F | XO | 25 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.95141 | Geyer晶振 | KXO-V96F | XO | 27 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.95027 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 50 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.95028 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 12 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.95049 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 25 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.9505 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 8 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.95059 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 66 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.95081 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 100 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.95089 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 13.56 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.95092 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 11.0592 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.95093 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 125 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.95095 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 16 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.95100 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 40 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.95115 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 24.576 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.95134 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 32.768 kHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.95139 | Geyer晶振 | KXO-V96T | XO | 133 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.94264 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 14.31818 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.94269 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 3.579545 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.94272 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 16 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.94274 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 40 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.94277 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 50 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.94335 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 25 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.94336 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 27 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.94338 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 1.8432 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.94340 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 24 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.94346 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 10 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.94354 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 5 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.94355 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 100 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.94361 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 28.63636 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.94371 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 7.3728 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.94372 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 8 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.94374 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 4.9152 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.94376 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 2.4576 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.94377 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 3.6864 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.94383 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 33.333 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.94384 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 18.432 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.94446 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 29.4912 MHz | - | 3.3V | ±100ppm |
12.94450 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 10 MHz | - | 3.3V | ±100ppm |
12.94451 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 98.304 MHz | - | 3.3V | ±100ppm |
12.94471 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 98.304 MHz | - | 1.8V | ±50ppm |
12.94496 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 32.768 kHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.94555 | Geyer晶振 | KXO-V97 | XO | 100 MHz | - | 2.5V | ±50ppm |
12.92112 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 90 MHz | - | 3.3V | ±100ppm |
12.92125 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 156.25 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.94108 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 50 MHz | - | 3.3V | ±100ppm |
12.94394 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 4 MHz | - | 3.3V | ±100ppm |
12.94403 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 25 MHz | - | 3.3V | ±100ppm |
12.94408 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 66 MHz | - | 3.3V | ±100ppm |
12.94415 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 1.8432 MHz | - | 3.3V | ±100ppm |
12.94419 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 60 MHz | - | 3.3V | ±100ppm |
12.94425 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 98.304 MHz | - | 3.3V | ±100ppm |
12.94428 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 7.3728 MHz | - | 3.3V | ±100ppm |
12.94429 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 14.7456 MHz | - | 3.3V | ±100ppm |
12.94445 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 12.288 MHz | - | 3.3V | ±100ppm |
12.94462 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 125 MHz | - | 3.3V | ±100ppm |
12.94470 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 8 MHz | - | 3.3V | ±100ppm |
12.94514 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 32.768 kHz | - | 3.3V | ±100ppm |
12.94583 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 10 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.94585 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 14.7456 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.94587 | Geyer晶振 | KXO-V97T | XO | 3.6864 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.94604 | Geyer晶振 | KXO-V99 | XO | 50 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.94605 | Geyer晶振 | KXO-V99 | XO | 80 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.94606 | Geyer晶振 | KXO-V99 | XO | 100 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.94608 | Geyer晶振 | KXO-V99 | XO | 25 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.94628 | Geyer晶振 | KXO-V99 | XO | 24 MHz | - | 3.3V | ±50ppm |
12.94636 | Geyer晶振 | KXO-V99 | XO | 100 MHz | - | 2.5V | ±50ppm |
12.94645 | Geyer晶振 | KXO-V99 | XO | 98.304 MHz | - | 1.8V | ±50ppm |

系我們.jpg)
代理:EPSON,KDS,SEIKO,CITIZEN
電話:0755-27837162
手機:13510569637
郵箱:jinluodz@163.com
Q Q:657116624
地址:深圳市寶安41區(qū)甲岸路19號
網(wǎng)址:http://www.jisiw.com