晶振系列
-
陶瓷霧化片 wuhuapian
-
陶瓷晶振 taocijingzhen
-
32.768K Clock crystal
-
貼片晶振 SMDcrystal
-
石英晶振 Quartz Crystal
-
聲表面濾波器 Quartz Crystal
-
聲表面諧振器 resonator
-
陶瓷濾波器 taocilvboqi
-
KDS晶振 KDS CRYSTAL
-
精工晶振 SEIKO CRYSTAL
-
村田晶振 muRata CRYSTAL
-
西鐵城晶振 CITIZEN CRYSTAL
-
愛普生晶振 EPSON CRYSTAL
-
微孔霧化片 微孔霧化片
-
臺灣加高晶體 H.ELE
-
進(jìn)口京瓷晶體 KYOCERA
-
日本NDK晶體 進(jìn)口NDK晶體
-
日本大河晶體 RIVER
-
美國CTS晶體 CTS石英晶體
-
臺灣希華晶體 臺灣希華
-
臺灣鴻星晶體 HOSONIC
-
臺灣TXC晶體 TXC CRYSTAL
-
臺灣泰藝晶體 TAITIEN CRYSTAL
-
臺灣亞陶晶體 百利通亞陶
-
臺灣NSK晶體 NSK CRYSTAL
-
瑪居禮晶振 臺灣瑪居禮晶振
-
富士晶振 日本富士貼片晶振
-
SHINSUNG晶振 韓國進(jìn)口SHINSUNG晶振
-
SMI晶振 日本SMI貼片晶振
-
Lihom晶振 韓國Lihom晶振
-
NAKA晶振 日本納卡株式會社晶振
-
AKER晶振 臺灣安碁貼片晶振
-
NKG晶振 NKG石英晶振
-
NJR晶振 日本NJR晶振
-
Sunny晶振 Sunny CRYSTAL
-
Statek晶振 Statek貼片晶體
-
Pletronics晶振 Pletronics CRYSTAL
-
Jauch晶振 Jauch Crystal
-
日蝕晶振 Ecliptek Crystal
-
IDT晶振 IDT進(jìn)口晶振
-
格林雷晶振 Greenray恒溫晶振
-
高利奇晶振 Golledge石英晶體振蕩器
-
維管晶振 Vectron Crystal
-
拉隆晶振 Raltron CRYSTAL
-
瑞康晶振 Rakon石英晶體
-
康納溫菲爾德晶振 ConnorWinfield Crystal
-
ECS晶振 ECS CRYSTAL
-
Abracon晶振 Abracon 石英振蕩器
-
CTS晶振 西迪斯晶振
-
SiTime晶振 SiTime可編碼振蕩器
-
微晶晶振 Microcrystal Crystal
-
AEK晶振 AEK CRYSTAL
-
AEL晶振 AEL CRYSTAL
-
Cardinal晶振 Cardinal貼片晶體
-
Crystek晶振 Crystek石英晶振
-
Fox晶振 Fox有源晶振
-
Frequency晶振 Frequency Crystal
-
GEYER晶振 GEYER CRYSTAL
-
KVG晶振 KVG石英晶體
-
ILSI晶振 ILSI CRYSTAL
-
Euroquartz晶振 Euroquartz crystal
-
MMDCOMP晶振 MMDCOMP貼片晶振
-
MtronPTI晶振 MtronPTI晶體諧振器
-
QANTEK晶振 QANTEK石英晶振
-
QuartzCom晶振 QuartzCom石英晶體
-
Quarztechnik晶振 Quarztechnik Crystal
-
Suntsu晶振 Suntsu石英貼片晶振
-
Transko晶振 Transko crystal
-
Wi2Wi晶振 Wi2Wi Crystal
-
Rubyquartz晶振 進(jìn)口Rubyquartz CRYSTAL
-
ACT晶振 ACT石英晶振
-
Oscilent晶振 Oscilent CRYSTAL
-
ITTI晶振 ITTI石英晶體諧振器
-
MTI-milliren晶振 MTI Crystal
-
PDI晶振 PDI CRYSTAL
-
IQD晶振 IQD CRYSTAL
-
Microchip晶振 Microchip crystal
-
Silicon晶振 Silicon Crystal
-
安德森晶振 Anderson Crystal
-
富通晶振 Fortiming Crystal
-
CORE晶振 CORE CRYSTAL
-
NIPPON晶振 NIPPON石英晶體振蕩器
-
NIC晶振 NIC Crystal
-
QVS晶振 QVS CRYSTAL
-
Bomar晶振 Bomar Crystal
-
Bliley晶振 Bliley Crystal
-
GED晶振 GED CRYSTAL
-
FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL
-
Standard晶振 Standard Crystal
-
Q-Tech晶振 美國Q-Tech晶振
-
Wenzel晶振 Wenzel Crystal
-
NEL晶振 美國NEL晶振
-
EM晶振 EM CRYSTAL
-
PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL
-
FCD-Tech晶振 荷蘭晶振FCD-Tech
-
HEC晶振 HEC CRYSTAL
-
FMI晶振 FMI CRYSTAL
-
麥克羅比特晶振 Macrobizes Crystal
-
AXTAL晶振 AXTAL CRYSTAL
-
ARGO晶振 ARGO晶振公司是專業(yè)提供和設(shè)計(jì)波段頻率控制設(shè)備和微波無線通信零部件.我們還分銷日本,歐洲和美國的一些知名品牌零部件.我們致力于發(fā)展與計(jì)算機(jī),IT和無線通信公司無任何界限的信息時(shí)代.我們秉承經(jīng)營者的踏實(shí),誠懇的態(tài)度,互惠互利的精神,實(shí)現(xiàn)共贏的目標(biāo),以誠信為本,誠信為本,公平交易為宗旨,以誠信,勤勉,誠信,精神質(zhì)量第一,客戶滿意的經(jīng)營理念,將以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)惠的價(jià)格,優(yōu)質(zhì)的服務(wù)與您建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,共創(chuàng)輝煌事業(yè).
-
SKYWORKS晶振
-
Renesas瑞薩晶振
-
貼片石英晶振 SMD CRYSTAL
-
貼片陶瓷晶振 SMD 陶振
-
有源晶振 Oscillator
-
石英晶體振蕩器 OSC石英晶體振蕩器
-
壓控晶振 VCXO進(jìn)口晶振
-
壓控溫補(bǔ)晶振 VC-TCXO CRYSTAL
-
恒溫晶振 OCXO有源晶振
-
差分晶振 差分石英晶體振蕩器
-
數(shù)碼產(chǎn)品
-
醫(yī)療產(chǎn)品
-
汽車產(chǎn)品
-
移動產(chǎn)品
-
智能家居
-
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
- 規(guī)格型號:44171478
- 頻率:20MHz
- 尺寸:3.2×2.5×0.7mm
- 產(chǎn)品描述:日本愛普生晶振,FA-238石英晶振,Q22FA23800002晶振,頻率20MHz,3225mm晶振,負(fù)載18pf,工作溫度-20~70°C,小體積晶振,無鉛環(huán)保晶振,耐高溫晶振,移動電話晶振,藍(lán)牙模塊晶振,無線通信設(shè)備晶振,便攜式設(shè)備晶振,MPU時(shí)鐘晶振....
Q22FA23800002-20MHz-3225mm無源晶振-18pf


.jpg)
Q22FA23800002-20MHz-3225mm無源晶振-18pf,日本愛普生晶振,FA-238石英晶振,Q22FA23800002晶振,頻率20MHz,3225mm晶振,負(fù)載18pf,工作溫度-20~70°C,小體積晶振,無鉛環(huán)保晶振,耐高溫晶振,移動電話晶振,藍(lán)牙模塊晶振,無線通信設(shè)備晶振,便攜式設(shè)備晶振,MPU時(shí)鐘晶振.
品規(guī)格參數(shù)圖.jpg)
Q22FA23800002-20MHz-3225mm無源晶振-18pf,參數(shù)圖
項(xiàng)目 | 符號 | 規(guī)格說明 | 條件 |
額定頻率 | f_nom | 20MHz | 請聯(lián)系我們以便獲取其它可用頻率的相關(guān)信息 |
儲存溫度 | T_stg | -40℃~+125℃ | 裸存 |
工作溫度 | T_use | -20℃~ +70℃ | |
激勵功率 | DL | 200μW Max | 推薦1μW ~100μW |
頻率公差(標(biāo)準(zhǔn)) | f_tol | ±30 ppm | +25℃,超出標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格說明請聯(lián)系我們以便獲取相關(guān)信息 |
頻率溫度特征(標(biāo)準(zhǔn)) | f_tem | ±50 ppm |
-20 °C ~ +75 °C 對于超出標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)格說明,
請聯(lián)系我們以便獲取相關(guān)信息
|
負(fù)載電容 | CL | 18pF | 可指定 |
串聯(lián)電阻 | R1 | 60Ω Max | |
頻率老化 | f_age | ±5 ppm | +25℃,第一年 |
品尺寸圖.jpg)
Q22FA23800002-20MHz-3225mm無源晶振-18pf 尺寸圖
.jpg)
.jpg)
編碼 | 尺寸 | 型號 | 頻率 | 負(fù)載 | 頻率容差 @+25°C | 頻率穩(wěn)定度 |
Q22FA23800001 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 20.000000 MHz | 12 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800002 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 20.000000 MHz | 18 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800011 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 16.934400 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800013 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 25.000000 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800022 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 27.000000 MHz | 12 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800028 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 27.000000 MHz | 18 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800035 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 20.000000 MHz | 12 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800041 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 24.000000 MHz | 20 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800044 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 24.000000 MHz | 7 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800047 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 16.000000 MHz | 7 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800048 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 49.152000 MHz | 12 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800063 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 24.576000 MHz | 12 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800065 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 24.000000 MHz | 12 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800075 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 50.000000 MHz | 12 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800076 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 48.000000 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800078 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 48.000000 MHz | 18 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800079 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 27.000000 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800085 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 48.000000 MHz | 12 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800088 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 24.576000 MHz | 12 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800089 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 24.000000 MHz | 16 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800091 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 18.432000 MHz | 20 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800092 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 25.000000 MHz | 20 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800093 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 18.432000 MHz | 12 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800095 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 25.000000 MHz | 12 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800098 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 30.000000 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800103 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 27.000000 MHz | 16 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800114 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 24.000000 MHz | 18 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800120 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 24.576000 MHz | 18 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800127 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 18.432000 MHz | 16 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800128 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 18.432000 MHz | 18 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800129 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 22.579200 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800133 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 16.000000 MHz | 12 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800137 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 40.000000 MHz | 18 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800138 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 27.000000 MHz | 8 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800140 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 48.000000 MHz | 16 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800141 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 32.000000 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800146 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 26.000000 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800147 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 26.000000 MHz | 20 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800148 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 48.000000 MHz | 12 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800149 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 18.432000 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800156 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 24.576000 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800165 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 25.000000 MHz | 12 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800170 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 20.000000 MHz | 20 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800179 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 16.000000 MHz | 12.5 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800190 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 24.576000 MHz | 8 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800198 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 24.576000 MHz | 7 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800205 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 19.200000 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800216 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 16.000000 MHz | 12 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800238 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 24.000000 MHz | 20 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800240 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 24.000000 MHz | 30 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800244 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 48.000000 MHz | 20 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800245 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 24.000000 MHz | 30 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800251 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 36.864000 MHz | 8 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800263 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 16.000000 MHz | 9 pF | +/-15 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800264 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 20.000000 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800269 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 27.000000 MHz | 9 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800291 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 27.000000 MHz | 7 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800305 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 24.576000 MHz | 16 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800312 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 28.636360 MHz | 16 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800322 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 20.000000 MHz | 12.5 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800329 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 32.000000 MHz | 18 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800338 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 24.000000 MHz | 18 pF | +/-15 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800350 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 20.000000 MHz | 16 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800353 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 33.330000 MHz | 12 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800355 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 27.000000 MHz | 7 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800356 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 45.000000 MHz | 12 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800364 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 48.000000 MHz | 7 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800367 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 16.000000 MHz | 18 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800405 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 40.000000 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | +/-50 ppm |
Q22FA23800415 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 27.120000 MHz | 12 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800419 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 40.000000 MHz | 7 pF | +/-50 ppm | +/-50 ppm |
Q22FA23800421 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 16.000000 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800423 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 30.000000 MHz | 18 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800432 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 50.000000 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800447 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 48.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800448 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 50.000000 MHz | 7 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800458 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 16.384000 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800464 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 33.333000 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800478 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 25.000000 MHz | 18 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800480 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 27.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800483 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 16.000000 MHz | 10 pF | +/-20 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800489 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 27.000000 MHz | 10 pF | +/-20 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800547 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 25.000000 MHz | 16 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800553 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 30.000000 MHz | 16 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800573 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 48.000000 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | +/-50 ppm |
Q22FA23800591 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 24.000000 MHz | 8 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800594 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 48.000000 MHz | 8 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800599 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 27.000000 MHz | 16 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800608 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 48.000000 MHz | 7 pF | +/-50 ppm | +/-50 ppm |
Q22FA23800612 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 44.000000 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800620 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 16.000000 MHz | 8 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800653 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 25.000000 MHz | 7 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800666 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 18.432000 MHz | 7 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800678 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 25.000000 MHz | 20 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800683 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 24.545454 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800699 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 33.330000 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800702 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 16.000000 MHz | 15 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800706 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 27.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800716 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 30.000000 MHz | 8 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800729 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 20.000000 MHz | 7 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800745 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 25.000000 MHz | 9 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800747 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 19.200000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800752 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 30.000000 MHz | 12 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800753 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 33.333300 MHz | 10 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800755 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 19.200000 MHz | 12 pF | +/-50 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800759 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 27.000000 MHz | 9 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800775 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 24.000000 MHz | 8 pF | +/-50 ppm | +/-50 ppm |
Q22FA23800776 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 25.000000 MHz | 8 pF | +/-50 ppm | +/-50 ppm |
Q22FA23800778 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 49.152000 MHz | 20 pF | +/-20 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800792 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 24.576000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm |
Q22FA23800817 | 3.2 x 2.5 x 0.7mm | FA-238 | 24.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm |

系我們.jpg)
代理:EPSON,KDS,SEIKO,CITIZEN
電話:0755-27837162
手機(jī):13510569637
郵箱:jinluodz@163.com
Q Q:657116624
地址:深圳市寶安41區(qū)甲岸路19號
網(wǎng)址:http://www.jisiw.com